اربط أنظمتك الخارجية (Odoo، Bayzat، Workday وغيرها) مباشرة بنظام G-Ledger عبر REST API
جميع الطلبات تتطلب مفتاح API يُرسل في ترويسة Authorization كـ Bearer Token. احصل على مفتاحك من الإعدادات.
| الطريقة | نقطة الوصول | الوصف |
|---|---|---|
| GET | /api/v1/accounts | قائمة شجرة الحسابات |
| GET | /api/v1/journal-entries | قائمة القيود اليومية |
| POST | /api/v1/journal-entries | إنشاء قيد يومي |
| GET | /api/v1/customers | قائمة العملاء |
| POST | /api/v1/customers | إنشاء عميل |
| GET | /api/v1/vendors | قائمة الموردين |
| POST | /api/v1/vendors | إنشاء مورد |
| GET | /api/v1/products | قائمة المنتجات |
| POST | /api/v1/products | إنشاء منتج |
| GET | /api/v1/invoices | قائمة الفواتير |
| POST | /api/v1/invoices | إنشاء فاتورة |
| GET | /api/v1/employees | قائمة الموظفين |
| GET | /api/v1/webhooks | قائمة أحداث Webhook المتاحة |
| POST | /api/v1/webhooks | تسجيل Webhook لتلقي الأحداث |
جميع الاستجابات بصيغة JSON مع حقل data يحتوي البيانات وحقل total لعدد النتائج.
النقاط التي تدعم التصفح تقبل معاملات page و limit. الحد الأقصى لـ limit هو 100.
curl -X GET "https://app.g-ledger.com/api/v1/accounts" \ -H "Authorization: Bearer glk_your_api_key_here" \ -H "Content-Type: application/json"
curl -X POST "https://app.g-ledger.com/api/v1/journal-entries" \
-H "Authorization: Bearer glk_your_api_key_here" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"date": "2026-03-30",
"description": "Sales revenue",
"lines": [
{ "accountId": "acc_cash", "debit": 1150, "credit": 0 },
{ "accountId": "acc_revenue", "debit": 0, "credit": 1000 },
{ "accountId": "acc_vat", "debit": 0, "credit": 150 }
]
}'| الرمز | الوصف |
|---|---|
| 401 | غير مصرح — مفتاح API غير صالح أو مفقود |
| 400 | طلب غير صالح — بيانات مفقودة أو غير صحيحة |
| 404 | غير موجود — المورد غير موجود |
| 429 | تجاوز الحد — انتظر قبل المحاولة مرة أخرى |
| 500 | خطأ في الخادم — حاول مرة أخرى لاحقًا |
100 طلب في الدقيقة لكل مفتاح API. عند تجاوز الحد، ستحصل على رد 429 Too Many Requests.
سجّل الآن واحصل على مفتاح API خلال دقيقة واحدة